항온항습챔버(Temperature and Humidity Chamber)
본문
항온항습챔버(Temperature and Humidity Chamber)
KC PH Series
자동팽창밸브와 인버터 제어로 정밀한 온습도 제어 및 에너지 절약
분당 2℃의 빠른 온도변화율(상승,하강)
뛰어난 온습도 안전성
각종 안전사양 장착
각종 환경시험규격에 대응.
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-38, IEC 61646
JESD22-A103, JESD22-A104, JSED22-A119, JESD22-A133
1. Specification (PH시리즈) -40℃ ~ 150℃
MODEL | KC-121PH | KC-321PH | KC-521PH | KC-821PH | KC-1221PH | |
Capacity | 150L | 336L | 504L | 800L | 1280L | |
Temperature | Control Range | -40 ~ 150℃ | ||||
Uniformity | 1.0℃ | |||||
Fluctuation | ±0.3℃ | |||||
Humidity | Range | 20 ~ 98%R.H | ||||
Uniformity | 3%RH | |||||
Fluctuation | ±1.5%RH | |||||
Controller | Display | Color Touch TFT | ||||
Control Accuracy | ±0.1% + 1digit of Full Scale | |||||
Run Mode | Fix Run and Program Run | |||||
Communication Interface | RS485, RS232C, Ethernet(Option) | |||||
Temperature Changing Rate | Heat up | 2.0℃/min | ||||
Pull Down | 2.0℃/min | |||||
Temperature Extremes Reaching Time | Heat up | Within 60mins, 25 -> 150℃ | ||||
Pull Down | Within 30mins, 25 -> -40℃ | |||||
Refrigeration | Cooling Method | Air Cooling(built in) | ||||
Refrigerant | R404a/R23 | |||||
Heater | Temp | NiCr Wire Heater | ||||
Humidity | SUS Sheath Heater | |||||
Air Circulation | Method | Forced Circulation | ||||
Fan | Sirocco Fan | |||||
Material | Interior | SUS 304 2B Poished | ||||
Exterior | SS41 with a powder coated finish | |||||
Insulation | Poly-Urethane Foam & Glass wool | |||||
Door packing | Double silicon packing | |||||
Accessories | SUS Shelves : 2set | |||||
Cable Port Ø50mm 1EA | ||||||
Safety devices | Electric leakage breaker, No Fuse Breaker, Circuit Protector | |||||
Door Open alram and Auto Stop, Digital Refrigerator High and Low Pressure Switch | ||||||
High Temp.Protector, Chamber Over Temp. Protector | ||||||
Motor and Compressor Overload relay(EOCR) | ||||||
Water level alarm sensor, Alarm lmage display | ||||||
Dimension | Interior | 500x500x600 | 600x700x800 | 900x700x800 | 1000x800x1000 | 1600x800x1000 |
(WxDxH m/m) | Exterior | 1000x1150x1550 | 1100x1350x1850 | 1400x1350x1850 | 1500x1550x1950 | 2100x1650x1950 |
*온습도 성능은 IEC 60068-3-5를 기준으로 대기온도 23℃, 습도 60%R.H의 환경에서 측정한 데이터 입니다.
2. Specification (EH시리즈) -70℃ ~ 150℃
MODEL | KC-521EH | KC-1021EH | |||
Capacity | 512L | 1000L | |||
Temperature | Control Range | -70 ~ 150℃ | |||
Uniformity | 2.0℃ | ||||
Fluctuation | ±0.3℃ | ||||
Humidity | Range | 20 ~ 98%R.H | |||
Uniformity | 3%RH | ||||
Fluctuation | ±1.5%RH | ||||
Controller | Display | Color Touch TFT Display | |||
Control Accuracy | ±0.1% + 1digit of Full Scale | ||||
Run Mode | Fix Run and Program Run | ||||
Program Pattern | 500 Program Pattern, 50,000 Segment(100 Segment per 1 Pattern) | ||||
Run Time Set | 99hour 59min 59sec | ||||